La grille de sudoku la plus dure?

Posted on Nov 7, 2006

Un mathématicien a trouvé une grille prétendûment la plus difficile à ce jour. Son nom d’après mon serveur de grilles est CD9oSgO8UYT6,wbXiFTTOFc1UP, la version PDF est disponible ici, et voici la version ascii:

+-------+-------+-------+
| 1 . . | . . 7 | . 9 . |
| . 3 . | . 2 . | . . 8 |
| . . 9 | 6 . . | 5 . . |
+-------+-------+-------+
| . . 5 | 3 . . | 9 . . |
| . 1 . | . 8 . | . . 2 |
| 6 . . | . . 4 | . . . |
+-------+-------+-------+
| 3 . . | . . . | . 1 . |
| . 4 . | . . . | . . 7 |
| . . 7 | . . . | 3 . . |
+-------+-------+-------+

Je n’ai pas encore essayé de la résoudre (autant dire que pour un ordi, c’est trivial). Elle a été baptisée Al Escargot, et elle me vient de ce blog.